Komatsu buldozer pichog'i 4T6381 chiqib ketish qirrasi
1. Mahsulot tavsifi
Dozer pichoqlari haqida ma'lumot
| Ism | Dozer pichoqlari, pichoqning kesish qirrasi |
| Qism raqami | 4T6381 |
| Birlik og'irligi | 97,7 kg |
| Hajmi | 1353*330*30 9*1" |
| Bolt va gayka | 4J9208+ 2J3507 |
| Muqobil qism raqami | 3G9264 |
| Ilova | CAT buldozer D8N |
| Xizmat | OEM qism raqami yoki moslashtirilgan |
| Ommabop mahsulot | 7T9125, 6Y5540, 4T6381, 7T5702, 9W1878, 4T3004, 4T3009, 4T8940, 4T2315, 4T2988, 3G4282, 4T6019, 4T6659 7T3492, 9U8057 , 9W5232, 9W4500, 9W7043, 9W6656, 9W4494, 135-9395, 4T6230, 112-2471 , T198126, T1201T T162841, 710088S, 710064S, 720074NS va boshqalar. |
| Materiallar | Issiqlik bilan ishlov berilgan marganets po'lati 16Mn va issiqlik bilan ishlov berilgan bor po'lati 30MnB |
| Rang | Sariq yoki mijoz talab qilganidek |
| Logotip | Bo'yash yoki shtamplash orqali logotip yoki mijoz logotipi yo'q |
| Paket | Plastik o'ralgan kontrplak palletlar |
| MOQ | Bitta buyurtma uchun 1000 kg |
| Yetkazib berish vaqti | Buyurtma tasdiqlanganidan keyin 20-30 kun |
| Qalinligi | 13 mm dan 80 mm gacha |
| Turli xil | Kesish qirrasi: Ikki tomonlama qiyshiq yassi (DBF) kesuvchi qirra ||, DBF kesuvchi qirralari |>, DBF kesuvchi qirralari < >, DBF tishli kesuvchi qirrasi |
| Dozer pichoqlari | Dozerning kesish qirralari va uchlari, mushukning kesish qirrasi, tırtıl pichoqlari, tırtılning kesish qirrasi, dozerning kesish qirralari, kesish qirralari va uchlari, buldozerning kesish qirrasi va boshqalar. |
2. Mahsulotlar dizayni
Demensiya:
| Uzunlik | 2438 | Bolt hajmi | 3/4" |
| Kenglik | 203 | Teshiklar | 17 |
| Qalinligi | 16 |
3.Greyder pichoqlarining bir qismi quyidagicha:
| Greyder pichoqlari | |||
| P/N | Asosiy o'lcham (mm) | Teshiklar | Dia. |
| 5D9553 | 1828X152X16 | 13 | 5/8" |
| 5D9554 | 2133X152X16 | 15 | 5/8" |
| 5D9556 | 1828X152X19 | 13 | 5/8" |
| 5D9557 | 2133X152X19 | 15 | 5/8" |
| 5D9558 | 1828X203X19 | 13 | 5/8" |
| 5D9559 | 2133X203X19 | 15 | 5/8" |
| 7D1577 | 2133X203X19 | 15 | 3/4" |
| 7D1949 | 2438X203X19 | 17 | 3/4" |
| 5B5564 | 1828X152X16 | 8 | 5/8" |
| 5B5562 | 2133X152X16 | 9 | 5/8" |
| 4T2237 | 2438X203X25 | 17 | 5/8" |
| 4T2242 | 2133X203X25 | 15 | 5/8" |
| 4T2968 | 1828X203X16 | 13 | 5/8" |
| 5D9732 | 2438X203X19 | 17 | 5/8" |
| 9W2301 | 2438X152X13 | 10 | 5/8" |
| 9W2299 | 2133X152X13 | 9 | 5/8" |
| 4T3007 | 1828X203X19 | 13 | 5/8" |
| 4T3036 | 2133X203X19 | 15 | 5/8" |
| 4T2969 | 2133X203X16 | 15 | 5/8" |
| 5D9562 | 1828X203X16 | 13 | 5/8" |




































